| Назначение | Поставочный нормативный документ | Размер, мм | Марки стали |
| Общего и специального назначения | ГОСТ 535 | все | Ст0, Ст3 — Ст6 (всех степеней раскисления) |
| ГОСТ 1050 | 08кп — 20кп, 08 — 50 | ||
| ГОСТ 4543 | все | 15Х — 45Х, 15Г — 50Г, 15Г2 — 50Г2 | |
| Для сварных, клепаных и болтовых конструкций | ГОСТ 19281 | полоса стана «450» | 09Г2, 09Г2С, 09Г2Д, 10Г2С1, 10ХСНД, 15ХСНД |
| Для изготовления пружин, рессор и других деталей машин и механизмов, применяемых в закаленном и отпущенном состоянии | ГОСТ 14959 | 65-70, 60Г-70Г, 55С2, 60С2, 60С2А | |
| Для изготовления мостовых конструкций | ГОСТ 6713 | полоса стана «450» | 16Д, 10ХСНД, 15ХСНД |
| Для судостроения | ГОСТ 5521 | по ТУ 14-101-334 | (РС)А, (РС)В, (РС)D, (РС)A32, (РС)D32 |
| ТУ 14-101-334 | |||
| Для горячей обработки давлением
| ТУ 14-1-2320 | 20-42х125-180 | 20ХГСНМ |
| ТУ 14-1-1700 | толщина до 50 | 08кп — 20кп | |
| Для горячей штамповки | ТУ 14-101-185 | 36х107, 36х107, 36х110 | 40Г1Р |
| Для рессор трактора | ТУ 14-101-225 | 25, 35, 44х152 | 60С2ХА |
| 152х105х35х14 | |||
| Для рессоры желобчатой | ТУ 14-101-482 | 20х120 | 60С2, 60С2А, 60С2ХА |
Цены
Уважаемые клиенты! Окончательная цена на полосу холоднокатаную формируется исходя из условий поставки: объема, условий оплаты и места отгрузки.